Affluenza in calo nel Sannio, eccc il dato aggiornato a ieri sera alle ore 23: 36,22% contro il 45,41% di cinque anni fa. Come era prevedibile i comuni in cui ci sono anche le amministrative hanno fatto registrare la percentuale più alta di votanti.
| 1 | Benevento ā 38,90 |
| 2 | Montesarchio ā 34,94 |
| 3 | SantāAgata Deā Goti ā 52,42 |
| 4 | San Giorgio del Sannio ā 38,28 |
| 5 | Airola ā 42,04 |
| 6 | Telese Terme ā 47,38 |
| 7 | Apice ā 34,83 |
| 8 | Guardia Sanframondi ā 55,47 |
| 9 | Morcone ā 23,98 |
| 10 | San Bartolomeo in Galdo ā 22,17 |
| 11 | SantāAngelo a Cupolo ā 38,53 |
| 12 | Moiano ā 45,94 |
| 13 | Cusano Mutri ā 26,11 |
| 14 | Limatola ā 32,47 |
| 15 | San Salvatore Telesino ā 26,98 |
| 16 | Paduli ā 50,34 |
| 17 | Cerreto Sannita ā 29,80 |
| 18 | Solopaca ā 41,03 |
| 19 | San Nicola Manfredi ā 45,79 |
| 20 | Faicchio ā 27,43 |
| 21 | Ceppaloni ā 47,19 |
| 22 | Torrecuso ā 39,10 |
| 23 | Foglianise ā 37,85 |
| 24 | San Marco dei Cavoti ā 27,34 |
| 25 | Pietrelcina ā 28,33 |
| 26 | San Leucio del Sannio ā 34,82 |
| 27 | San Giorgio La Molara ā 25,33 |
| 28 | Vitulano ā 30,57 |
| 29 | Dugenta ā 37,23 |
| 30 | Amorosi ā 37.50 |
| 31 | Calvi ā 53,89 |
| 32 | Apollosa ā 37,83 |
| 33 | Ponte ā 32,57 |
| 34 | Castelvenere ā 32,92 |
| 35 | Colle Sannita ā 19,93 |
| 36 | Pago Veiano ā 29,25 |
| 37 | Baselice ā 23,71 |
| 38 | Circello ā 25,37 |
| 39 | Frasso Telesino ā 38,22 |
| 40 | Durazzano ā 28,62 |
| 41 | San Lorenzello ā 35,88 |
| 42 | Pontelandolfo ā 22,68 |
| 43 | San Lorenzo Maggiore ā 33,23 |
| 44 | Pannarano ā 33,90 |
| 45 | Bucciano ā 55,09 |
| 46 | Paolisi ā 40,00 |
| 47 | Cautano ā 37,77 |
| 48 | Arpaia ā 35,29 |
| 49 | Pesco Sannita ā 31,90 |
| 50 | Melizzano ā 36,94 |
| 51 | Fragneto Monforte ā 29,71 |
| 52 | Buonalbergo ā 28,72 |
| 53 | Paupisi ā 43,25 |
| 54 | Molinara ā 27,68 |
| 55 | Campoli del Monte Taburno ā 70,93 |
| 56 | Montefalcone di Val Fortore ā 28,01 |
| 57 | Tocco Caudio ā 31,52 |
| 58 | Castelpagano ā 27,12 |
| 59 | Bonea ā 31,30 |
| 60 | Foiano di Val Fortore ā 47,02 |
| 61 | Casalduni ā 25,71 |
| 62 | Puglianello ā 51,96 |
| 63 | Castelpoto ā 52,97 |
| 64 | Castelvetere in Val Fortore ā 14,86 |
| 65 | Forchia ā 42,74 |
| 66 | San Martino Sannita ā 34,47 |
| 67 | Reino ā 35,50 |
| 68 | Campolattaro ā 23,48 |
| 69 | Fragneto LāAbate ā 29,83 |
| 70 | Santa Croce del Sannio ā 32,48 |
| 71 | Castelfranco in Miscano ā 36,68 |
| 72 | San Nazzaro ā 37,00 |
| 73 | San Lupo ā 27,42 |
| 74 | Arpaise ā 43,42 |
| 75 | Sassinoro ā 25,06 |
| 76 | SantāArcangelo Trimonte ā 32,41 |
| 77 | Pietraroja ā 21,97 |
| 78 | Ginestra degli Schiavoni ā 34,03 |

















